Længdemål |
||||
| 1 mil | 4 fjerdingvej | 4.000 favne | 7,53 km | |
| 1 fjerdingvej | 1.000 favne | 1,88 km | ||
| 1 favn | Fingerspids til fingerspids med udstrakte arme | 3 alen | 1,88 m | |
| 1 alen | Længden af en arm | 2 fod | 4 kvarter | 62,75 cm |
| 1 fod | Længden af en fod | 12 tommer | 31,37 cm | |
| 1 kvarter | Afstanden mellem de udspilede tommel- og lillefingre | 6 tommer | 15,69 cm | |
| 1 tomme | Bredden af tommelfingeren | 12 strå | 12 linjer | 2,61 cm |
| 1 strå | Et halmstrås tykkelse eller bredden af »månen« på tommelfingeren | 1 linje | 12 skrupler | 2,18 mm |
| 1 skrupel | 0,18 mm | |||
Arealer |
||||
| 1 tønde land | 8 skæpper land | 14.000 kvadratalen | 5516 kvm | |
| 1 skæppe land | 4 fjerdingkar land | 690 kvm | ||
| 1 fjerdingkar land | 3 album land | 173 kvm | ||
| 1 album land | 4 penning | 58 kvm | ||
Rummål |
||||
| 1 anker | 39 potter | |||
| ½ anker | 1 bimpel | |||
| 1 kande | 2 potter | 1,92 liter | ||
| 1 potte | 1/32 kubikfod | 4 pægle | 0,96 liter | |
| 1 tønde | 4 fjerdinger | 8 skæpper | ||
| 1 skæppe | 4 fjerdingkar | 8 ottinger | ||
| 1 tjæretønde | 3 3/4 kubikfod | 120 potter | 116 liter | |
| 1 øltønde | 4 1/4 kubikfod | 136 potter | 131 liter | |
| 1 korntønde | 4 1/2 kubikfod | 144 potter | 139 liter | |
| 1 salttønde | 5 1/2 kubikfod | 176 potter | 170 liter | |
Vægt |
||||
| 1 smørtønde | 136 potter | 224 skålpund | 111 kg | |
| 1 drittel smør | 100 pund | fra 1900: 1 cwt. | 50,8 kg | |
| 1 pund (skålpund) | 1/62 kubikfod | 496 g | fra 1900: 500 g | |
| 1 skippund | 20 lispund | 320 pund | 160 kg | |
| 1 centner | 7 lispund | 112 pund | 56 kg | |
| 1 lispund | 16 pund | 8 kg | ||
| 1 bismerpund | 12 pund | 6 kg | ||
| 1 skålpund | 2 mark | 16 unser | 496 g | |
| 1 unse | 2 lod | 31 g | ||
| 1 lod | 4 kvint | 15,6 g | ||
| 1 kvint | 4 ort | 3,94 g | ||
| 1 ort | 1 g | |||

